lidmaatschappen 2021
All-in | Baan & club | Basis | |
---|---|---|---|
Tarief 2021 | € 716,50 | € 666,50 | € 599,00 |
Grote + kleine baan onbeperkt | |||
Lidmaatschap golfclub | |||
Deelname aan clubwedstrijden | |||
Deelname aan Kurenpolder wedstrijden | |||
Alliance | |||
Handicap-registratie bij NGF | |||
Toegang tot De Kurenpolder Recreatie met uw gezin (strandbad en subtropisch zwembad) |
All-in | Baan & club | Basis |
---|---|---|
Tarief 2020 | ||
€ 716,50 | € 666,50 | € 599,00 |
Grote + kleine baan onbeperkt | ||
Lidmaatschap golfclub | ||
Deelname aan clubwedstrijden | ||
Deelname aan Kurenpolder wedstrijden | ||
Alliance | ||
Handicap-registratie bij NGF | ||
Toegang tot De Kurenpolder Recreatie met uw gezin (strandbad en subtropisch zwembad) | ||
Inschrijfformulier
